№ | 5а | 5б | 5в | 6а | 6б | 7а | 7б | 8а | 9а | 9б | 10а | 10б | 11а | 11б | |
понедельник | 1 | Франц. яз | Русск. яз. | ОБЖ | Русск. яз | Бел. яз | Математ. | Труды | Франц. яз | Математ. | Биология | История | Математ. | Русск. лит | Физкульт. |
16,22,24 | 12 | 11 | 17 | 15 | 13 | Мастерские | 24,33,35 | 18 | 34 | 38 | 39 | 31 | Спорт.зал | ||
2 | Бел. лит | Русск. лит | Франц. яз | Франц. яз | Математ. | Физкульт. | Франц.яз | Математ. | История | Математ. | Математ. | Русск. лит | Бел. яз | Русск. яз | |
16 | 12 | 11,13 | 17,22,24а | 15 | Спорт. зал | 24,35 | 33 | 38 | 34 | 32 | 39 | 31 | 23 | ||
3 | Русск. яз | Математ. | Русск. яз. | История | Франц. яз | Франц. яз | Бел. яз | Русск. лит | Физкульт. | Бел. лит | Биология | Химия | Физика | Математ. | |
16 | 12 | 11 | 38 | 15,17,35 | 13,22,24 | 14 | 33 | Спорт. зал | 34 | 39 | 36 | 25 | 23 | ||
4 | Труды | Франц. яз | Бел. лит | Математ. | Бел. лит | История | Русск. яз | Русск. яз | Франц. яз | Бел. яз | Физкульт. | Биология | Франц. яз | Физика | |
Мастерские | 12,22 | 11 | 17 | 15 | 38 | 14 | 33 | 18,22,35 | 34 | Спорт.зал | 39 | 24,31 | 25 | ||
5 | ОБЖ | Труды | Математ. | Русск. лит | Русск. лит | Бел. лит | Математ. | Бел. лит | Обществовед | Русск. лит | Франц. яз | Физкульт. | Русск. яз. | Франц. яз | |
16 | Мастерские | 11 | 17 | 15 | 13 | 14 | 33 | 38 | 34 | 24а,35 | Спорт.зал | 31 | 12,18,23 | ||
6 | Математ. | Труды | Биология | История | Русск. яз. | ОБЖ | Физика | Русск. яз | Франц. яз | Бел. лит | Бел. лит | Физкульт. | География | ||
16 | Мастерские | 17 | 15 | 13 | 14 | 25 | 18 | 12,34 | 32 | 39 | Спорт.зал | 23 | |||
7 | Информатика | ДП и МП | Обществовед | ||||||||||||
26 | Мастерск/32 | 38 | |||||||||||||
вторник | 1 | История | Математ. | Физкульт. | Бел. яз | География | Биология | Математ. | История | Русск. лит | Франц. яз | Русск. яз | Химия | География | Математ. |
16 | 12 | Спорт.зал | 17 | 15 | 39 | 14 | 38 | 18 | 33,34 | 32 | 36 | 31 | 23 | ||
2 | Бел. яз | История | Математ. | Математ. | Франц. яз | Математ. | История | География | Биология | Русск. яз | Химия | Франц. яз | Астрономия | Русск. лит | |
16 | 12 | 11 | 17 | 15,32,35 | 13 | 38 | 33 | 18 | 34 | 36 | 14,39 | 25 | 23 | ||
3 | Математ. | Бел. лит | История | Русск. яз | Математ. | Франц. яз | Русск. лит | Франц. яз | Бел. яз | Физкульт. | Математ. | Биология | Русск. яз. | Обществовед | |
16 | 12 | 11 | 17 | 15 | 13,22,24 | 14 | 24,33,35 | 18 | Спорт.зал | 32 | 39 | 31 | 38 | ||
4 | Русск. лит. | Франц. яз | Русск. лит. | Физкульт. | Русск. яз | География | Биология | Физкульт. | Франц. яз | История | Обществовед | Русск. яз | Франц. яз | Математ. | |
16 | 12,22 | 11 | Спорт.зал | 15 | 13 | 14 | Спорт.зал | 18,24а,35 | 34 | 38 | 39 | 17,24 | 23 | ||
5 | Франц. яз | Физкульт. | Бел. яз | География | Искусство | Химия | Физкульт. | Математ. | Математ. | Информатика | Франц. яз | История | Математ. | Франц. яз | |
16,22,24 | Спорт.зал | 11 | 17 | 15 | 36 | Спорт.зал | 33 | 18 | 26,37 | 24а,35 | 38 | 31 | 12,13,23 | ||
6 | Физкульт. | Бел. яз | Франц. яз | Франц. яз | Физкульт. | Искусство | Франц.яз | Биология | География | Математ. | Физика | Информатика | Химия | История | |
Спорт. зал | 12 | 11,14 | 17,22,24а | Спорт.зал | 13 | 24,35 | 39 | 18 | 34 | 25 | 26,37 | 36 | 38 | ||
7 | Русск. лит | Искусство | Бел. яз | Физика | Биология | ||||||||||
13 | 14 | 33 | 25 | 39 | |||||||||||
среда | 1 | Математ. | ОБЖ | Математ. | Математ. | Русск. яз. | ОБЖ | Бел. лит | Труды | История | Русск. лит | Франц. яз | Франц. яз | Биология | Химия |
16 | 12 | 11 | 17 | 15 | 13 | 14 | Мастерские | 38 | 34 | 24а,35 | 18,39 | 31 | 36 | ||
2 | Бел. яз | Бел. яз | Чел. и мир | Информ/труд | Биология | Математ. | Русск. лит | Русск. яз | Физкульт. | Франц. яз | История | География | Франц. яз | Бел. яз | |
16 | 12 | 36 | 26, мастерск | 39 | 13 | 14 | 33 | Спорт. зал | 17,34 | 38 | 15 | 24,31 | 23 | ||
3 | Франц. яз | Математ. | Бел. яз | Информ/труд | История | Русск. лит | Математ. | Франц. яз | Математ. | Химия | Бел. яз | Физика | Русск. лит | Физкульт. | |
16,22,24 | 12 | 11 | 26, мастерск | 38 | 13 | 14 | 24а,33,35 | 18 | 36 | 32 | 25 | 31 | Спорт.зал | ||
4 | Русск. яз | Русск. лит | Франц. яз | Франц. яз | Информ/труд | Бел. яз | Франц.яз | Искусство | Химия | Математ. | География | История | Физкульт. | Физика | |
16 | 12 | 11,14 | 17,22,24а | 26, мастерск | 13 | 24,35 | 33 | 36 | 34 | 23 | 38 | Спорт.зал | 25 | ||
5 | Чел. и мир | Франц. яз | Бел. лит | Бел. яз | Математ. | Труды | Физика | История | Франц. яз | География | Физкульт. | Математ. | Информатика | Русск. яз | |
36 | 12,22 | 11 | 17 | 15 | Мастерские | 25 | 38 | 18,24а,35 | 34 | Спорт. зал | 39 | 26,37 | 23 | ||
6 | Чел. и мир | Русск. яз | ОБЖ | Франц. яз | Франц. яз | Бел. яз | Математ. | Бел. лит | Физика | Русск. яз | Физкульт. | Математ. | Математ. | ||
36 | 11 | 17 | 15,16,35 | 13,22,24 | 14 | 33 | 18 | 25 | 32 | Спорт. зал | 31 | 23 | |||
7 | Информ/труд | Физика | География | Химия | ДП и МП | ||||||||||
26, мастерск | 25 | 23 | 36 | Мастерск/31 | |||||||||||
четверг | 1 | Физкульт. | История | Франц. яз | Искусство | Физкульт. | Русск. яз. | Химия | Бел. яз | Франц. яз | Физкульт. | Математ. | Биология | Физика | Русск. лит |
Спорт.зал | 12 | 11,14 | 17 | Спорт.зал | 13 | 36 | 33 | 18,24а,35 | Спорт.зал | 32 | 39 | 25 | 23 | ||
2 | История | Математ. | Бел. яз | Бел. яз | Франц. яз | Информатика | Математ. | Физкульт. | Русск. лит | Математ. | Русск. лит | Химия | Обществовед | Математ. | |
16 | 12 | 11 | 17 | 13,15,35 | 26,37 | 14 | Спорт.зал | 18 | 34 | 32 | 36 | 38 | 23 | ||
3 | Бел. лит | Франц. яз | Физкульт. | Математ. | Бел. яз | Математ. | Русск. яз | Франц. яз | Математ. | История | Химия | Бел. яз | Франц. яз | Астрономия | |
16 | 12,22 | Спорт.зал | 17 | 15 | 13 | 14 | 24а,33,35 | 18 | 38 | 36 | 39 | 24,31 | 25 | ||
4 | Бел. яз | Физкульт. | История | Бел. лит | Математ. | Франц. яз | История | Математ. | Физика | Франц. яз | Франц. яз | ДП и МП | Математ. | Биология | |
16 | Спорт.зал | 11 | 17 | 15 | 13,22,24 | 38 | 33 | 25 | 12,34 | 24а,35 | Мастерск/39 | 31 | 23 | ||
5 | Математ. | Искусство | Математ. | Франц. яз | Русск. яз | Физкульт. | Франц.яз | Физика | Черчение | Обществовед | Биология | Франц. яз | Химия | История | |
16 | 12 | 11 | 17,22,24а | 15 | Спорт. зал | 24,35 | 25 | 18 | 34 | 32 | 13,39 | 36 | 38 | ||
6 | Франц. яз | Русск. яз. | Физкульт. | Русск. лит | Биология | Физкульт. | География | Бел. яз | Черчение | Информатика | Математ. | История | Франц. яз | ||
16,22,24 | 12 | Спорт.зал | 15 | 13 | Спорт.зал | 33 | 18 | 34 | 26,37 | 39 | 38 | 11,14,23 | |||
Информатика | Русск. яз | ЧЗ и С | ДП и МП | ||||||||||||
7 | 26 | 34 | Спорт.зал | Мастерск/23 | |||||||||||
пятница | 1 | Русск. лит | Бел. яз | ЧЗ и С | Бел. лит | Франц. яз | История | Физика | Биология | ЧЗ и С | Математ. | Русск. яз | Химия | Франц. яз | Информатика |
16 | 12 | Спорт. зал | 17 | 14,15,35 | 38 | 25 | 39 | Спорт. зал | 34 | 32 | 36 | 24,31 | 26,37 | ||
2 | Математ. | Русск. яз | Франц. яз | Франц. яз | Математ. | Бел. яз | Франц.яз | Химия | Математ. | ЧЗ и С | Математ. | Физика | История | Русск. яз | |
16 | 12 | 11,14 | 17,22,24а | 15 | 13 | 24,35 | 36 | 18 | Спорт.зал | 32 | 25 | 38 | 23 | ||
3 | ЧЗ и С | Математ. | Русск. яз | Русск. яз | Бел. яз | Франц. яз | Математ. | ЧЗ и С | Химия | Франц. яз | Франц. яз | Биология | Русск. яз. | Математ. | |
Спорт. зал | 12 | 11 | 17 | 15 | 13,22,24 | 14 | Спорт.зал | 36 | 16,34 | 24а,35 | 39 | 31 | 23 | ||
4 | Франц. яз | Бел. лит | Искусство | Русск. лит | Бел. лит | ЧЗ и С | Биология | Математ. | Франц. яз | Химия | Физика | География | Математ. | Бел. лит | |
16,22,24 | 12 | 11 | 17 | 15 | Спорт. зал | 39 | 33 | 18,24а,35 | 36 | 25 | 14 | 31 | 23 | ||
5 | Русск. яз | Франц. яз | Математ. | Математ. | ОБЖ | Физика | ЧЗ и С | Франц. яз | Информатика | Биология | ЧЗ и С | Бел. лит | Бел. лит | Химия | |
16 | 12,22 | 11 | 17 | 15 | 25 | Спорт.зал | 24а,33,35 | 26,37 | 34 | Спорт. зал | 39 | 31 | 36 | ||
6 | Искусство | ЧЗ и С | Русск. лит | История | ЧЗ и С | Математ. | Информатика | Бел. лит | Русск. яз | Физика | Бел. лит | Математ. | Биология | ЧЗ и С | |
16 | Спорт. зал | 11 | 38 | Спорт. зал | 13 | 26,37 | 33 | 18 | 25 | 32 | 39 | 31 | Спорт.зал | ||
7 | ЧЗ и С | Биология | Бел. яз | География | ЧЗ и С | ||||||||||
Спорт. зал | 39 | 34 | 23 | Спорт.зал |
Министерство образования Республики Беларусь
Отдел по образованию администрации Первомайского района г.Витебска
Государственное учреждение образования
"Гимназия № 9 г. Витебска имени А.П. Белобородова"